MiamiandMiami Outreach
| Year | Miami | Miami Outreach |
|---|
| 2026 | 11,042 | — |
| 2025 | 14,430 | — |
| 2024 | 16,147 | — |
| 2023 | 3,577 | — |
| 2022 | 4,053 | 6,563 |
| 2021 | 9,351 | 4,156 |
| 2020 | 4,554 | 296 |
| 2019 | 12,966 | 1,604 |
| 2018 | 5,580 | — |
| 2017 | 6,176 | — |
| 2016 | 10,370 | — |
| 2015 | 8,767 | — |
| 2014 | 23,778 | — |
| 2013 | 17,937 | — |
| 2012 | 11,149 | — |
| 2011 | 11,876 | — |
| 2010 | 12,573 | — |
| 2009 | 11,967 | — |
| 2008 | 10,138 | — |
| 2007 | 10,567 | — |
| 2006 | 15,990 | — |
| 2005 | 16,813 | — |
| 2004 | 14,619 | — |
| 2003 | 32,099 | — |
| 2002 | 13,903 | — |
| 2001 | 35,492 | — |
| 2000 | 35,954 | — |
| 1999 | 21,882 | — |
| 1998 | 19,772 | — |
| 1997 | 8,563 | — |
| 1996 | 13,156 | — |
| 1995 | 19,708 | — |
| 1994 | 44,154 | — |
| 1993 | 42,144 | — |
| 1992 | 49,393 | — |
| 1991 | 57,827 | — |
| 1990 | 49,809 | — |
| 1989 | 64,219 | — |
| 1988 | 76,624 | — |
| 1987 | 51,511 | — |
| 1986 | 37,519 | — |
| 1985 |