| Period | Total books | Points | Maha-big | Big | Small |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2,674 | 4,632 | 2,220 | 98 | 322 |
| 2006 | 866 | 306 | 25 | 16 | 690 |
| 1999 | 8,626 | 2,995 | 179 | 153 | 6,633 |
| 1998 | 20,981 | 8,415 | 720 | 350 | 11,758 |
| 1997 | 30,734 | 12,516 | 965 | 718 | 10,943 |
| 1996 | 131,108 | 41,062 | 768 | 8,750 | 35,855 |
| 1995 | 131,864 | 54,231 | 341 | 12,291 | 46,639 |
| 1994 | 125,950 | 46,632 | 228 | 7,377 | 58,845 |
| 1993 | 147,859 | 56,550 | 860 | 7,204 | 60,922 |
| 1992 | 126,920 | 46,135 | 432 | 7,959 | 39,136 |
| Name | Total books | Points | Reports | Period |
|---|---|---|---|---|
| Hong Kong21-27a / Hong Kongtemple stats | 2,469,843 | 769,087 | 19 | 1979-2021 |
| 194,249 |
| 60,694 |
| 4,951 |
| 5,440 |
| 78,612 |
| 1990 | 116,748 | 44,667 | 5,940 | 3 | 68,678 |
| 1989 | 93,398 | 38,934 | 5,625 | 1,796 | 68,353 |
| 1986 | 180,798 | 37,782 | 79 | 1,062 | 123,171 |
| 1985 | 450,344 | 99,866 | 575 | 3,175 | 331,753 |
| 1984 | 210,904 | 51,701 | 81 | 3,791 | 158,400 |
| 1983 | 190,124 | 52,330 | 1,337 | 2,163 | 183,275 |
| 1982 | 301,023 | 108,433 | 883 | 310 | 174,234 |
| 1979 | 4,673 | 1,208 | 0 | 20 | 4,400 |