| Name | Place | Total books | Points | Reports |
|---|---|---|---|---|
| Unknown | Unknown | 0 | 218,261 | 1 |
| Name | Place | Total books | Points | Reports |
|---|---|---|---|---|
| Abakan (MS)temple stats | Abakan / Russia / Abakan / Russia / Rus | 0 | 150 | 1 |
| Balinot linked to map | Indonesia / Ind | 0 | 2,448 | 1 |
| Bologna (MS)not linked to map | Ita | 0 | 442 | 1 |
| Chennainot linked to map | India / Ind | 0 | 3,188 | 1 |
| Cologne(GauradeWebnot linked to map | Ger | 0 | 80 | 1 |
| Cueramaronot linked to map | Mexico / Mex | 0 | 238 | 1 |
| Goloka Dhama (Snot linked to map | Ger | 0 | 4 | 1 |
| Gothenburgnot linked to map | Sweden / Swe | 0 | 5 | 1 |
| Gurabo (PR) (MSnot linked to map | Pue | 0 | 80 | 1 |
| Izevsknot linked to map | Russia, CIS / Rus | 0 | 1,219 | 1 |
| Kaliningradnot linked to map | Russia, CIS / Rus | 0 | 400 | 1 |
| Kishinev (MS)not linked to map | Ukr | 0 | 179 | 1 |
| Kisumunot linked to map | Kenya / Ken | 0 | 86 | 1 |
| Kurgannot linked to map | Russia, CIS / Rus | 0 | 45 | 1 |
| Lutsknot linked to map | Ukraine, CIS / Ukr | 0 | 977 | 1 |
| Magadannot linked to map | Russia, CIS / Rus | 0 | 195 | 1 |
| Manausnot linked to map | Brazil / Bra | 0 | 4 | 1 |
| Milannot linked to map | Italy / Ita | 0 | 456 | 1 |
| Montrealtemple stats | Montréal / Canada / Montréal / Canada / Can | 0 | 75 | 1 |
| Mumbai-Juhunot linked to map | India / Ind | 0 | 20,777 | 1 |
| Name | Place | Total books | Points | Reports |
|---|---|---|---|---|
| Acharyaratna d Per | Rus | 0 | 837 | 1 |
| Akuti dd Pho | Mau | 0 | 625 | 1 |
| Bhima Acyuta d Tir | Ind | 0 | 285 | 1 |
| Bk Allen TBB | USA | 0 | 376 | 1 |
| Bk Srikant P. Pun | Ind | 0 | 280 | 1 |
| Caitanya Seva d Pun | Ind | 0 | 846 | 1 |
| Ekacakrapriya d Rov | Ukr | 0 | 1,119 | 1 |
| Gopeswar d New | Ind | 0 | 288 | 1 |
| Hemagiri d Mum | Ind | 0 | 2,943 | 1 |
| HH Radhanatha Sw Mum | Ind | 0 | 6,300 | 1 |
| Hindrani dd Pho |
| Name | Place | Total books | Points | Reports |
|---|---|---|---|---|
| World Sankirtan Newsletter March 2016 | wsn-historical.2016-03 | 0 | 218,261 | 1 |
| Mau |
| 0 |
| 356 |
| 1 |
| Kaunteya Sakha d Tir | Ind | 0 | 1,685 | 1 |
| Keshavanand d Pun | Ind | 0 | 378 | 1 |
| Madhumangal d Mum | Ind | 0 | 340 | 1 |
| Mahesh d Pra | Cze | 0 | 310 | 1 |
| Nava Gauravara d Tir | Ind | 0 | 1,696 | 1 |
| Nilacala Narayan Tir | Ind | 0 | 920 | 1 |
| Paramatma Krsna Ber | Ger | 0 | 394 | 1 |
| Prana Priya dd Pho | Mau | 0 | 625 | 1 |
| Revati Raman d Tir | Ind | 0 | 1,937 | 1 |