Sankirtana archive
Book distribution
Book distribution statistics by period, place and participant.
SourcesWSN: 123. BookBase: 49.
Book distribution by year
| # | Temples and yatras | Total books | Points | Reports | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TaganrogRussia, CISnot linked to map | 41,595 | 37,682 | 13 | 1994-2025 |
| 2 | KovrovRussia, CISnot linked to map | 41,084 | 20,823 | 16 | 2011-2026 |
| 3 | NovokuznetzkRussia, CISnot linked to map | 38,217 | 18,791 | 15 | 1990-2026 |
| 4 | ChitaRussia, CISnot linked to map | 37,541 | 31,402 | 17 | 1992-2026 |
| 5 | KemerovoRussia, CISnot linked to map | 35,075 | 12,946 | 10 | 1990-2025 |
| 6 | SimbirskRussia, CISnot linked to map | 34,632 | 35,177 | 8 | 1992-1999 |
| 7 | LipezkRussia, CISnot linked to map | 33,765 | 43,110 | 18 | 1992-2026 |
| 8 | ArhangelskRussia, CISnot linked to map | 33,249 | 35,962 | 15 | 1992-2026 |
| 9 | DmitrovRussia, CISnot linked to map | 30,866 | 46,500 | 3 | 2024-2026 |
| 10 | TulaRussia, CISnot linked to map | 29,602 | 31,930 | 19 | 1991-2026 |
| 11 | PyatigorskRussia, CISnot linked to map | 25,943 | 22,568 | 14 | 1991-2026 |
| 12 | SevastopolRussia, CISnot linked to map | 23,798 | 16,146 | 25 | 1990-2025 |
| 13 | P. KamcatskyRussia, CISnot linked to map | 23,259 | 26,970 | 7 | 1991-2025 |
| 14 | CherepovetsRussia, CISnot linked to map | 22,967 | 20,495 | 20 | 2006-2026 |
| 15 | MiassRussia, CISnot linked to map | 22,761 | 8,526 | 10 | 1991-2025 |
| 16 | SarovRussia, CISnot linked to map | 22,581 | 22,634 | 24 | 1996-2022 |
| 17 | SiktivkarRussia, CISnot linked to map | 20,529 | 15,462 | 13 | 1991-2026 |
| 18 | MagnitogorskRussia, CISnot linked to map | 19,061 | 13,753 | 20 | 1991-2026 |
| 19 | Angiri Muni TSKPRussia, CISnot linked to map | 18,813 | 22,065 | 2 | 1992-1993 |
| 20 | CheboksariRussia, CISnot linked to map | 18,742 | 29,248 | 9 | 1992-2025 |
| 21 | KurganRussia, CISnot linked to map | 18,108 | 13,405 | 22 | 1990-2026 |
| 22 | PervouralskRussia, CISnot linked to map | 17,257 | 10,671 | 1 | 2021 |
| 23 | VladikavkazRussia, CISnot linked to map | 16,916 | 14,781 | 12 | 1991-2025 |
| 24 | RybinskRussia, CISnot linked to map | 16,538 | 13,097 | 23 | 1992-2026 |
| 25 | StavropolRussia, CISnot linked to map | 15,906 | 12,011 | 15 | 1994-2026 |
| 26 | BelgorodRussia, CISnot linked to map | 15,175 | 9,846 | 12 | 1992-2026 |
| 27 | NovopolskRussia, CISnot linked to map | 14,689 | 5,818 | 11 | 2015-2025 |
| 28 | VorkutaRussia, CISnot linked to map | 13,229 | 9,660 | 13 | 2008-2025 |
| 29 | NalchikRussia, CISnot linked to map | 12,990 | 9,779 | 13 | 1991-2017 |
| 30 | BereznikiRussia, CISnot linked to map | 12,780 | 9,378 | 17 | 1995-2014 |
| 31 | PenzaPenza / Russia / Russia, CISyatra page | 12,741 | 10,762 | 15 | 1993-2025 |
| 32 | Naberezhi ChelhiRussia, CISnot linked to map | 12,448 | 8,345 | 11 | 1992-2026 |
| 33 | UhtaRussia, CISnot linked to map | 12,408 | 6,585 | 12 | 2008-2026 |
| 34 | AnapaRussia, CISnot linked to map | 11,728 | 4,680 | 2 | 2017-2020 |
| 35 | BryanskBryansk / Russia / Russia, CISyatra page | 11,662 | 7,746 | 13 | 1994-2025 |
| 36 | SterlitamakSterlitamak / Russia / Russia, CISyatra page | 11,540 | 6,229 | 8 | 1992-2025 |
| 37 | AstrahanRussia, CISnot linked to map | 10,802 | 11,332 | 18 | 1991-2025 |
| 38 | BlagovestenskRussia, CISnot linked to map | 10,236 | 6,880 | 13 | 1991-2026 |
| 39 | OrenburgRussia, CISnot linked to map | 10,163 | 10,668 | 6 | 1991-1996 |
| 40 | VolskiiRussia, CISnot linked to map | 10,128 | 7,483 | 12 | 2010-2026 |
| 41 | KurjinovoRussia, CISnot linked to map | 9,792 | 11,384 | 10 | 1991-2008 |
| 42 | ZelenogorskRussia, CISnot linked to map | 9,423 | 7,397 | 7 | 2006-2026 |
| 43 | SmolenskRussia, CISnot linked to map | 9,190 | 7,279 | 17 | 1991-2026 |
| 44 | AbakanAbakan / Russia / Russia, CISyatra page | 8,763 | 5,397 | 9 | 2008-2024 |
| 45 | Goryachy KlyuchRussia, CISnot linked to map | 8,400 | 7,421 | 5 | 2020-2024 |
| 46 | UlyanovskUlyanovsk / Russia / Russia, CISyatra page | 7,967 | 6,530 | 9 | 1991-2025 |
| 47 | PetrozavodskRussia, CISnot linked to map | 7,522 | 8,450 | 14 | 1993-2025 |
| 48 | PskovRussia, CISnot linked to map | 7,436 | 8,112 | 17 | 1992-2026 |
| 49 | KaliningradRussia, CISnot linked to map | 6,870 | 8,347 | 13 | 1993-2026 |
| 50 | Yujhno SahalinskRussia, CISnot linked to map | 6,738 | 7,456 | 8 | 1992-2025 |
Temples and yatras: 325 · page 2 / 7