| Period | Total books | Points | Maha-big | Big | Small |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18,339 | 10,381 | 3,385 | 131 | 6,248 |
| 2025 | 67,882 | 56,220 | 16,507 | 551 | 17,679 |
| 2024 | 67,684 | 44,999 | 17,116 | 648 | 31,560 |
| 2023 | 56,301 | 34,166 | 11,371 | 3,195 | 18,480 |
| 2022 | 56,477 | 35,022 | 11,140 | 4,290 | 14,678 |
| 2021 | 56,763 | 49,463 | 16,363 | 6,873 | 15,836 |
| 2020 | 54,316 | 60,107 | 18,181 | 10,357 | 39,448 |
| 2019 | 109,506 | 88,526 | 25,777 | 11,681 | 83,953 |
| 2018 | 32,973 | 35,230 | 7,548 | 6,665 | 48,244 |
| 2017 | 53,427 | 50,158 | 11,280 | 10,075 | 61,014 |
| Name | Total books | Points | Reports | Period |
|---|---|---|---|---|
| BudapestBudapest / Hungarytemple stats | 1,386,119 | 773,326 | 25 | 2002-2026 |
| Hungary NSPHungarynot linked to map | 1,242,913 | 770,242 | 11 | 1989-1999 |
| New Vrajadham-HungarHungarynot linked to map | 819,253 | 462,482 | 26 | 1997-2026 |
| DebrecenDebrecen / Hungarytemple stats | 132,942 | 94,315 | 7 | 1991-1997 |
| EgerHungarynot linked to map | 121,024 | 55,473 | 10 | 1990-2009 |
| PecsHungarynot linked to map | 116,444 | 65,285 | 8 | 1997-2010 |
| KecskemetKecskemét / Hungarytemple stats | 36,909 | 20,418 | 3 | 2004-2008 |
| SzegedHungarynot linked to map | 32,155 | 30,800 | 5 | 1997-2005 |
| Szolonok |
| 2016 | 93,336 | 84,171 | 16,932 | 13,536 | 125,294 |
| 2015 | 107,017 | 127,961 | 34,160 | 19,815 | 101,603 |
| 2014 | 69,574 | 77,255 | 19,006 | 12,921 | 44,499 |
| 2013 | 56,595 | 62,645 | 17,294 | 10,754 | 8,222 |
| 2012 | 23,896 | 25,667 | 5,221 | 4,163 | 4,744 |
| 2011 | 72,899 | 68,343 | 18,248 | 6,256 | 15,752 |
| 2010 | 95,069 | 54,501 | 12,612 | 6,335 | 5,815 |
| 2009 | 131,764 | 64,730 | 14,461 | 7,546 | 36,700 |
| 2008 | 196,571 | 93,676 | 22,566 | 9,087 | 82,624 |
| 2007 | 215,203 | 112,376 | 27,053 | 13,830 | 97,029 |
| 2006 | 176,814 | 98,310 | 21,861 | 25,272 | 66,252 |
| 2005 | 272,973 | 137,127 | 23,528 | 43,442 | 122,630 |
| 2004 | 247,526 | 139,526 | 24,376 | 44,446 | 59,656 |
| 2003 | 92,052 | 67,793 | 13,671 | 28,628 | 4,319 |
| 2002 | 82,941 | 54,620 | 14,677 | 15,048 | 28,656 |
| 2000 | 364 | 122 | 0 | 95 | 0 |
| 1999 | 35,193 | 13,702 | 2,024 | 1,501 | 26,305 |
| 1998 | 149,091 | 81,086 | 15,444 | 4,128 | 66,407 |
| 1997 | 181,332 | 93,022 | 12,573 | 8,093 | 64,399 |
| 1996 | 146,921 | 103,757 | 13,446 | 30,363 | 20,218 |
| 1995 | 195,721 | 116,477 | 22,635 | 37,295 | 135,488 |
| 1994 | 185,675 | 136,258 | 36,411 | 29,622 | 103,626 |
| 1993 | 103,864 | 121,641 | 48,834 | 10,448 | 35,064 |
| 1992 | 137,270 | 83,627 | 17,336 | 20,656 | 85,360 |
| 1991 | 153,768 | 72,461 | 12,142 | 15,099 | 120,742 |
| 1990 | 77,115 | 36,647 | 6,138 | 8,339 | 61,149 |
| 1989 | 17,923 | 9,994 | 1,381 | 2,717 | 9,591 |
| 2,659 |
| 1,330 |
| 1 |
| 1997 |
| BekescsabaHungarynot linked to map | 1,405 | 443 | 3 | 1995-1997 |
| MiskolcHungarynot linked to map | 312 | 140 | 1 | 1997 |
| BudapestBudapest / Hungarytemple stats | 0 | 59,108 | 28 | 2011-2021 |