| Name | Place | Total books | Points | Reports |
|---|---|---|---|---|
| India | India | 3,277,053 | 4,625,297 | 1 |
| United States | United States | 756,930 | 972,905 | 1 |
| Russia, CIS | Russia, CIS | 486,811 | 396,217 | 1 |
| Bangladesh | Bangladesh | 119,864 | 103,958 | 1 |
| Ukraine, CIS | Ukraine, CIS | 116,962 | 87,527 | 1 |
| United Kingdom | United Kingdom | 116,711 | 142,108 | 1 |
| Brazil | Brazil | 62,431 | 46,047 | 1 |
| New Zealand | New Zealand | 60,498 | 58,481 | 1 |
| Mexico | Mexico | 58,322 | 58,444 | 1 |
| Hungary | Hungary | 54,316 | 32,219 | 1 |
| Italy | Italy | 52,613 | 51,474 | 1 |
| Australia | Australia | 48,021 | 65,728 | 1 |
| South Africa | South Africa | 46,440 | 28,660 | 1 |
| Germany | Germany | 45,918 | 43,284 | 1 |
| Kenya | Kenya | 39,200 | 36,985 | 1 |
| Czech Republic | Czech Republic | 37,098 | 36,534 | 1 |
| Canada | Canada | 32,996 | 47,923 | 1 |
| Bulgaria | Bulgaria | 30,633 | 24,365 | 1 |
| Mauritius | Mauritius | 26,857 | 11,971 | 1 |
| Kazakhstan, CIS | Kazakhstan, CIS | 23,782 | 24,121 | 1 |
| Name | Place | Total books | Points | Reports |
|---|---|---|---|---|
| New Delhinot linked to map | India / India | 676,957 | 1,036,326 | 1 |
| Mayapurtemple stats | Mayapur / India / Mayapur / India / India | 554,683 | 666,096 | 1 |
| Punenot linked to map | India / India | 382,065 | 677,985 | 1 |
| New Delhi(Punj.Bagh)not linked to map | India / India | 273,716 | 546,034 | 1 |
| Mumbai-Juhunot linked to map | India / India | 273,345 | 403,121 | 1 |
| Silicon Valley(ISV)not linked to map | United States / United States | 255,075 | 422,366 | 1 |
| Los Angelestemple stats | Los Angeles / United States / Los Angeles / United States / United States | 192,358 | 204,765 | 1 |
| Mumbai-Chowpattynot linked to map | India / India | 140,068 | 237,218 | 1 |
| Hyderabad |
| Name | Place | Total books | Points | Reports |
|---|---|---|---|---|
| Abhay Caran d Dur | SA | 0 | 94 | 1 |
| Abhay Caran d Mid | SA | 0 | 494 | 1 |
| Abhisarika dd Bud | Hun | 0 | 105 | 1 |
| Acharyaratna d Per | Rus | 0 | 2,992 | 3 |
| Achuyta Gaura Ha Mos | Rus | 0 | 665 | 1 |
| Acyutatma d St. | Rus | 0 | 2,404 | 1 |
| Adarsi dd St. | Rus | 0 | 442 | 1 |
| Adhata d Zag | Cro | 0 | 37 | 1 |
| Adhoksaja d Niz | Rus | 0 | 596 | 2 |
| Adi Karta d (Gai Ala | USA | 0 | 112 | 1 |
| Advaita Simha d Cap |
| Name | Place | Total books | Points | Reports |
|---|---|---|---|---|
| BookBase Yearly Temples 2020 | bookbase.yearly-temples.2020 | 5,693,284 | 7,035,413 | 1 |
| World Sankirtan Newsletter April 2020 | wsn-historical.2020-04 | 0 | 52,152 | 1 |
| World Sankirtan Newsletter August 2020 | wsn-historical.2020-08 | 0 | 211,157 | 1 |
| World Sankirtan Newsletter December 2020 | wsn-historical.2020-12 | 0 | 847,107 | 1 |
| World Sankirtan Newsletter January 2020 | wsn-historical.2020-01 | 0 | 328,584 | 1 |
| World Sankirtan Newsletter July 2020 | wsn-historical.2020-07 | 0 | 127,795 | 1 |
| World Sankirtan Newsletter June 2020 | wsn-historical.2020-06 | 0 | 127,364 | 1 |
| World Sankirtan Newsletter May 2020 | wsn-historical.2020-05 | 0 | 118,833 | 1 |
| India / India |
| 120,562 |
| 214,820 |
| 1 |
| Madurainot linked to map | India / India | 116,477 | 23,504 | 1 |
| Tirunelvelinot linked to map | India / India | 90,955 | 19,695 | 1 |
| Vrindavannot linked to map | India / India | 82,070 | 83,806 | 1 |
| Atlanta Krishna Lifenot linked to map | United States / United States | 81,594 | 94,884 | 1 |
| Bhaktivedanta Manornot linked to map | United Kingdom / United Kingdom | 65,898 | 92,892 | 1 |
| Dhaka-Swamibagnot linked to map | Bangladesh / Bangladesh | 62,764 | 33,148 | 1 |
| Mumbai-Khargharnot linked to map | India / India | 60,642 | 119,230 | 1 |
| Tirupatitemple stats | Tirupati / India / Tirupati / India / India | 56,983 | 62,887 | 1 |
| Moscow-Gita Nagarinot linked to map | Russia, CIS / Russia, CIS | 55,867 | 62,315 | 1 |
| Periyakulamnot linked to map | India / India | 55,113 | 7,244 | 1 |
| Chandigarhtemple stats | Chandigarh / India / Chandigarh / India / India | 50,592 | 92,073 | 1 |
| SA |
| 0 |
| 2 |
| 1 |
| Advait Caitanya Mum | Ind | 0 | 3,130 | 1 |
| Advitya Baladeva Gol | Ger | 0 | 842 | 4 |
| Aitota d LA | USA | 0 | 36 | 1 |
| Ajay Goel Pun | Ind | 0 | 494 | 1 |
| Ajit Govind d New | Ind | 0 | 1,002 | 1 |
| Akincan Madhav d Mum | Ind | 0 | 2,796 | 1 |
| Akuti dd Pho | Mau | 0 | 795 | 1 |
| Alokasundara d Eka | Rus | 0 | 34 | 1 |
| Amala Purana d Pra | Cze | 0 | 39 | 1 |
| World Sankirtan Newsletter November 2020 | wsn-historical.2020-11 | 0 | 218,221 | 1 |
| World Sankirtan Newsletter September 2020 | wsn-historical.2020-09 | 0 | 277,869 | 1 |