| Period | Total books | Points | Maha-big | Big | Small |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,783 | 6,638 | 2,031 | 917 | 4,187 |
| 2025 | 46,892 | 44,770 | 11,941 | 9,155 | 19,206 |
| 2024 | 58,226 | 52,468 | 15,309 | 11,779 | 21,991 |
| 2023 | 63,396 | 58,355 | 17,712 | 11,991 | 23,628 |
| 2022 | 73,305 | 64,674 | 20,747 | 10,038 | 32,473 |
| 2021 | 55,913 | 96,459 | 30,670 | 16,096 | 39,383 |
| 2020 | 60,498 | 107,173 | 37,227 | 13,218 | 42,068 |
| 2019 | 54,985 | 96,704 | 29,614 | 18,422 | 59,816 |
| 2018 | 52,691 | 93,179 | 30,979 | 14,451 | 48,111 |
| 2017 | 56,845 | 96,125 | 30,496 | 16,926 | 49,073 |
| Name | Total books | Points | Reports | Period |
|---|---|---|---|---|
| Auckland LoftAuckland / New Zealandtemple stats | 1,085,062 | 776,869 | 42 | 1979-2026 |
| WellingtonNew Zealandnot linked to map | 683,218 | 525,575 | 41 | 1983-2026 |
| ChristchurchNew Zealandnot linked to map | 236,977 | 94,338 | 17 | 1981-2025 |
| Auckland xBr. AshramNew Zealandnot linked to map | 13,126 | 10,112 | 2 | 2004-2015 |
| HamiltonHamilton / New Zealandtemple stats | 10,755 | 13,492 | 8 | 2007-2026 |
| TaurangaNew Zealandnot linked to map | 922 | 890 | 2 | 1995-2008 |
| Newlands(Wellington)New Zealandnot linked to map | 871 | 754 | 2 | 2011-2012 |
| Auckland New VarsanaNew Zealandnot linked to map | 600 | 1,200 | 1 | 2010 |
| Dunedin |
| 2016 | 53,980 | 78,969 | 11,809 | 40,827 | 30,738 |
| 2015 | 62,101 | 124,275 | 37,361 | 38,434 | 30,943 |
| 2014 | 42,930 | 70,297 | 11,958 | 35,655 | 28,058 |
| 2013 | 42,548 | 61,804 | 7,801 | 35,509 | 36,275 |
| 2012 | 29,456 | 59,168 | 14,766 | 20,791 | 27,167 |
| 2011 | 22,365 | 47,522 | 13,226 | 13,811 | 21,908 |
| 2010 | 37,196 | 41,109 | 16,271 | 3,986 | 15,555 |
| 2009 | 46,242 | 59,069 | 23,603 | 7,415 | 12,656 |
| 2008 | 38,274 | 53,107 | 22,764 | 2,809 | 6,322 |
| 2007 | 51,235 | 65,320 | 26,636 | 6,258 | 12,511 |
| 2006 | 38,343 | 36,085 | 7,838 | 14,987 | 9,346 |
| 2005 | 35,204 | 27,143 | 3,305 | 14,527 | 9,041 |
| 2004 | 18,366 | 14,994 | 2,788 | 6,683 | 6,677 |
| 2003 | 11,371 | 9,520 | 2,019 | 4,065 | 3,466 |
| 2002 | 16,202 | 11,267 | 1,470 | 5,541 | 5,773 |
| 2001 | 16,903 | 15,004 | 3,921 | 3,829 | 4,076 |
| 2000 | 26,732 | 21,466 | 6,275 | 5,547 | 6,723 |
| 1999 | 33,322 | 32,660 | 11,942 | 4,605 | 8,089 |
| 1998 | 47,223 | 32,650 | 9,632 | 6,463 | 11,105 |
| 1997 | 74,607 | 40,937 | 12,458 | 6,504 | 13,170 |
| 1996 | 107,431 | 42,839 | 12,334 | 5,612 | 9,556 |
| 1995 | 14,114 | 9,574 | 2,264 | 2,105 | 6,305 |
| 1994 | 21,249 | 10,618 | 1,529 | 2,536 | 10,389 |
| 1993 | 27,132 | 11,907 | 1,338 | 1,192 | 14,149 |
| 1992 | 15,215 | 7,772 | 714 | 2,506 | 8,106 |
| 1991 | 104,131 | 47,847 | 2,500 | 10,956 | 45,579 |
| 1990 | 88,653 | 29,046 | 124 | 4,332 | 48,953 |
| 1989 | 136,821 | 37,087 | 160 | 5,196 | 48,078 |
| 1986 | 35,422 | 6,968 | 26 | 52 | 22,199 |
| 1985 | 110,377 | 35,194 | 57 | 7,626 | 19,870 |
| 1984 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | 27,574 | 8,290 | 606 | 1,213 | 13,730 |
| 1981 | 7,034 | 1,373 | 0 | 744 | 0 |
| 1979 | 61,561 | 38,080 | 0 | 29,929 | 24 |
| 333 |
| 738 |
| 5 |
| 2021-2026 |
| Palmerston NorthNew Zealandnot linked to map | 8 | 5 | 1 | 2008 |
| Auckland LoftAuckland / New Zealandtemple stats | 0 | 81,673 | 54 | 2011-2021 |
| WellingtonNew Zealandnot linked to map | 0 | 38,124 | 56 | 2011-2021 |