| Period | Total books | Points | Maha-big | Big | Small |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 918 | 866 | 63 | 702 | 153 |
| 2025 | 9,186 | 10,068 | 1,036 | 7,944 | 206 |
| 2024 | 5,949 | 6,585 | 882 | 4,739 | 328 |
| 2023 | 4,744 | 5,108 | 446 | 4,189 | 109 |
| 2022 | 4,624 | 4,963 | 457 | 4,010 | 157 |
| 2020 | 5,084 | 9,070 | 772 | 7,439 | 346 |
| 2019 | 12,733 | 16,453 | 1,192 | 13,792 | 1,106 |
| 2018 | 11,349 | 22,570 | 1,759 | 18,668 | 1,537 |
| 2017 | 24,461 | 42,297 | 2,336 | 36,840 | 3,139 |
| 2016 | 24,011 | 26,910 | 1,037 | 23,414 | 5,688 |
| Name | Total books | Points | Reports | Period |
|---|---|---|---|---|
| New Ekacakra(Presov)Abranovce / Slovakiatemple stats | 204,210 | 200,035 | 19 | 2005-2026 |
| BratislavaSlovakianot linked to map | 106,502 | 110,235 | 13 | 1994-2026 |
| BhaktilokaSlovakianot linked to map | 55,924 | 47,803 | 11 | 2012-2026 |
| ZvolenSlovakianot linked to map | 2,867 | 3,037 | 1 | 2025 |
| 29,508 |
| 41,646 |
| 4,094 |
| 30,045 |
| 13,652 |
| 2014 | 28,563 | 51,202 | 6,908 | 33,108 | 17,110 |
| 2013 | 16,269 | 24,354 | 2,961 | 16,531 | 7,605 |
| 2012 | 4,326 | 7,068 | 240 | 6,355 | 933 |
| 2011 | 26,427 | 42,044 | 2,114 | 36,541 | 5,098 |
| 2010 | 26,652 | 26,334 | 1,663 | 22,347 | 2,642 |
| 2009 | 30,339 | 28,182 | 1,022 | 25,044 | 4,169 |
| 2008 | 28,148 | 26,887 | 1,092 | 23,725 | 2,737 |
| 2007 | 19,977 | 20,933 | 1,055 | 18,725 | 0 |
| 2006 | 17,718 | 19,403 | 1,978 | 15,153 | 0 |
| 2005 | 13,046 | 14,595 | 1,597 | 11,362 | 20 |
| 1998 | 3,170 | 3,257 | 362 | 2,372 | 15 |
| 1997 | 5,008 | 5,270 | 587 | 3,926 | 92 |
| 1996 | 5,805 | 5,818 | 498 | 4,699 | 72 |
| 1995 | 7,065 | 7,758 | 990 | 5,539 | 109 |
| 1994 | 4,423 | 4,526 | 383 | 3,580 | 169 |