8,943,906Total books
13,587,608Points
2Reports
| Name | Place | Total books | Points | Reports |
|---|
| India | India | 5,193,033 | 6,045,746 | 1 |
| Russia, CIS | Russia, CIS | 981,087 | 913,406 | 1 |
| United States | United States | 792,646 | 751,516 | 1 |
| Brazil | Brazil | 218,487 | 118,759 | 1 |
| Mexico | Mexico | 218,040 | 78,072 | 1 |
| United Kingdom | United Kingdom | 178,661 | 175,635 | 1 |
| Italy | Italy | 137,467 | 149,118 | 1 |
| Ukraine, CIS | Ukraine, CIS | 95,588 | 78,621 | 1 |
| Kenya | Kenya | 82,755 | 45,200 | 1 |
| Germany | Germany | 75,813 | 90,152 | 1 |
| Malaysia | Malaysia | 74,754 | 47,778 | 1 |
| Nepal | Nepal | 72,007 | 67,975 | 1 |
| South Africa | South Africa | 71,046 | 32,469 | 1 |
| Chile | Chile | 69,963 | 27,709 | 1 |
| Hungary | Hungary | 69,574 | 39,014 | 1 |
| Canada | Canada | 58,123 | 45,795 | 1 |
| Mauritius | Mauritius | 57,724 | 18,731 | 1 |
| Australia | Australia | 51,509 | 59,099 | 1 |
| Argentina | Argentina | 48,461 | 15,371 | 1 |
| New Zealand | New Zealand | 42,930 | 29,326 | 1 |
| Name | Place | Total books | Points | Reports |
|---|
| New Delhinot linked to map | India / India | 1,204,186 | 1,370,123 | 1 |
| Mayapurtemple stats | Mayapur / India / Mayapur / India / India | 1,123,503 | 1,410,295 | 1 |
| Mumbai-Juhunot linked to map | India / India | 426,796 | 598,874 | 1 |
| New Delhi(Punj.Bagh)not linked to map | India / India | 405,331 | 544,970 | 1 |
| Tirupatitemple stats | Tirupati / India / Tirupati / India / India | 369,462 | 225,670 | 1 |
| Vrindavannot linked to map | India / India | 299,382 | 138,746 | 1 |
| Mumbai-Chowpattynot linked to map | India / India | 288,820 | 346,978 | 1 |
| Punenot linked to map | India / India | 276,450 | 408,071 | 1 |
| Los Angeles |
| Name | Place | Total books | Points | Reports |
|---|
| Adbhut d Mum | Ind | 0 | 9,725 | 1 |
| Adhoksaja d Niz | Rus | 0 | 5,603 | 1 |
| Ajanma Krishna d Del | Ind | 0 | 31,892 | 1 |
| Ananda Caitanya Bha | Eng | 0 | 4,831 | 1 |
| Ananda Kirtan d LA | USA | 0 | 3,913 | 1 |
| Anupam Krishna d Mos | Rus | 0 | 4,869 | 1 |
| Asim Krsna d Mum | Ind | 0 | 16,794 | 1 |
| Balbhadra d Del | Ind | 0 | 15,910 | 1 |
| Banamali Mukunda May | Ind | 0 | 82,965 | 1 |
| Bhagavat Ashraya Mum | Ind | 0 | 19,444 | 1 |
| Bhaktika dd Tir |