9,334,920Total books
15,133,014Points
2Reports
| Name | Place | Total books | Points | Reports |
|---|
| India | India | 5,471,763 | 6,697,624 | 1 |
| Russia, CIS | Russia, CIS | 911,895 | 811,380 | 1 |
| United States | United States | 884,750 | 802,192 | 1 |
| United Kingdom | United Kingdom | 271,703 | 263,800 | 1 |
| Mexico | Mexico | 196,292 | 102,248 | 1 |
| Brazil | Brazil | 189,313 | 134,794 | 1 |
| Ukraine, CIS | Ukraine, CIS | 138,961 | 109,588 | 1 |
| South Africa | South Africa | 118,914 | 50,069 | 1 |
| Italy | Italy | 112,631 | 107,011 | 1 |
| Hungary | Hungary | 107,017 | 59,122 | 1 |
| Chile | Chile | 93,426 | 37,684 | 1 |
| Nepal | Nepal | 86,099 | 82,163 | 1 |
| Kenya | Kenya | 73,259 | 37,160 | 1 |
| Australia | Australia | 62,703 | 78,209 | 1 |
| Germany | Germany | 62,364 | 82,038 | 1 |
| New Zealand | New Zealand | 62,101 | 57,021 | 1 |
| Argentina | Argentina | 55,788 | 18,943 | 1 |
| Mauritius | Mauritius | 55,189 | 19,605 | 1 |
| Canada | Canada | 34,875 | 31,933 | 1 |
| Czech Republic | Czech Republic | 32,531 | 29,188 | 1 |
| Name | Place | Total books | Points | Reports |
|---|
| New Delhinot linked to map | India / India | 1,209,059 | 1,533,200 | 1 |
| Mayapurtemple stats | Mayapur / India / Mayapur / India / India | 1,190,930 | 1,576,533 | 1 |
| Mumbai-Juhunot linked to map | India / India | 478,935 | 660,046 | 1 |
| Vrindavannot linked to map | India / India | 409,967 | 286,239 | 1 |
| New Delhi(Punj.Bagh)not linked to map | India / India | 397,815 | 499,089 | 1 |
| Tirupatitemple stats | Tirupati / India / Tirupati / India / India | 326,207 | 218,466 | 1 |
| Los Angelestemple stats | Los Angeles / United States / Los Angeles / United States / United States | 269,279 | 249,375 | 1 |
| Punenot linked to map | India / India | 250,424 | 383,011 | 1 |
|
| Name | Place | Total books | Points | Reports |
|---|
| Amalabhakti dd Ahm | Ind | 0 | 4,240 | 1 |
| Ananda Caitanya Tor | Eng | 0 | 5,125 | 1 |
| Ananda Kirtan d LA | USA | 0 | 5,983 | 1 |
| Anupam Krishna d Mos | Rus | 0 | 4,410 | 1 |
| Asim Krishna d Mum | Ind | 0 | 17,611 | 1 |
| Balbhadra d New | Ind | 0 | 4,726 | 1 |
| Banamali Mukunda May | Ind | 0 | 5,744 | 1 |
| Bhagavat Ashraya Mum | Ind | 0 | 18,657 | 1 |
| Bhusan Krishna d Mum | Ind | 0 | 8,646 | 1 |
| Bilvamangal d Dur | SA | 0 | 4,593 | 1 |
| Bipin Bihari d May |