8,373,085Total books
9,183,903Points
2Reports
| Name | Place | Total books | Points | Reports |
|---|
| India | India | 4,608,978 | 5,197,010 | 1 |
| United States | United States | 906,216 | 752,972 | 1 |
| Russia, CIS | Russia, CIS | 876,606 | 757,162 | 1 |
| United Kingdom | United Kingdom | 304,858 | 251,950 | 1 |
| Mexico | Mexico | 182,033 | 102,537 | 1 |
| Brazil | Brazil | 176,363 | 113,686 | 1 |
| South Africa | South Africa | 123,836 | 48,083 | 1 |
| Ukraine, CIS | Ukraine, CIS | 121,159 | 100,046 | 1 |
| Italy | Italy | 108,911 | 103,296 | 1 |
| Hungary | Hungary | 93,336 | 38,636 | 1 |
| Australia | Australia | 78,223 | 84,268 | 1 |
| Nepal | Nepal | 76,296 | 97,504 | 1 |
| Kenya | Kenya | 64,059 | 35,296 | 1 |
| Mauritius | Mauritius | 62,487 | 21,880 | 1 |
| New Zealand | New Zealand | 53,980 | 36,693 | 1 |
| Germany | Germany | 52,100 | 61,570 | 1 |
| Czech Republic | Czech Republic | 48,474 | 43,815 | 1 |
| Indonesia | Indonesia | 41,862 | 19,979 | 1 |
| Belarus, CIS | Belarus, CIS | 34,494 | 29,220 | 1 |
| Canada | Canada | 28,987 | 29,783 | 1 |
| Name | Place | Total books | Points | Reports |
|---|
| New Delhinot linked to map | India / India | 1,101,424 | 1,050,560 | 1 |
| Mayapurtemple stats | Mayapur / India / Mayapur / India / India | 617,911 | 684,775 | 1 |
| Mumbai-Juhunot linked to map | India / India | 379,064 | 521,319 | 1 |
| Vrindavannot linked to map | India / India | 337,230 | 221,355 | 1 |
| Los Angelestemple stats | Los Angeles / United States / Los Angeles / United States / United States | 313,331 | 227,822 | 1 |
| New Delhi(Punj.Bagh)not linked to map | India / India | 302,652 | 380,856 | 1 |
| Punenot linked to map | India / India | 289,558 | 417,090 | 1 |
| Tirupatitemple stats | Tirupati / India / Tirupati / India / India | 235,760 | 204,156 | 1 |
|
| Name | Place | Total books | Points | Reports |
|---|
| Amalabhakti dd Ahm | Ind | 0 | 3,648 | 1 |
| Bala Bhadra d New | Ind | 0 | 4,334 | 1 |
| Bk Biswambhar Ag Kol | Ind | 0 | 5,239 | 1 |
| Bk Kishore Tir | Ind | 0 | 3,894 | 1 |
| Bn Andreeva N. St. | Rus | 0 | 4,750 | 1 |
| Bn Vibha Agarwal Kol | Ind | 0 | 23,240 | 1 |
| Dauji Baldev d Ahm | Ind | 0 | 3,584 | 1 |
| Devakinandan d Mum | Ind | 0 | 14,995 | 1 |
| Gaura d St. | Rus | 0 | 7,894 | 1 |
| Giriraj d Ahm | Ind | 0 | 4,088 | 1 |
| Hansprasad d New |