8,349,994Total books
9,250,844Points
2Reports
| Name | Place | Total books | Points | Reports |
|---|
| India | India | 5,163,039 | 5,766,263 | 1 |
| United States | United States | 893,305 | 778,515 | 1 |
| Russia, CIS | Russia, CIS | 575,322 | 525,648 | 1 |
| United Kingdom | United Kingdom | 239,705 | 205,044 | 1 |
| Brazil | Brazil | 193,180 | 123,148 | 1 |
| Mexico | Mexico | 153,877 | 135,959 | 1 |
| South Africa | South Africa | 129,724 | 49,837 | 1 |
| Italy | Italy | 126,123 | 130,301 | 1 |
| Ukraine, CIS | Ukraine, CIS | 99,375 | 75,216 | 1 |
| Bangladesh | Bangladesh | 91,442 | 66,327 | 1 |
| Czech Republic | Czech Republic | 58,159 | 54,142 | 1 |
| Germany | Germany | 56,949 | 63,257 | 1 |
| New Zealand | New Zealand | 56,845 | 45,959 | 1 |
| Hungary | Hungary | 53,427 | 25,720 | 1 |
| Australia | Australia | 53,048 | 57,902 | 1 |
| Mauritius | Mauritius | 39,089 | 15,324 | 1 |
| Argentina | Argentina | 35,778 | 11,454 | 1 |
| Canada | Canada | 34,032 | 28,663 | 1 |
| Spain | Spain | 33,733 | 15,893 | 1 |
| Lithuania | Lithuania | 30,277 | 22,235 | 1 |
| Name | Place | Total books | Points | Reports |
|---|
| Mayapurtemple stats | Mayapur / India / Mayapur / India / India | 1,267,750 | 1,102,073 | 1 |
| New Delhinot linked to map | India / India | 718,133 | 982,827 | 1 |
| Vrindavannot linked to map | India / India | 390,490 | 287,741 | 1 |
| Mumbai-Juhunot linked to map | India / India | 358,238 | 513,895 | 1 |
| Punenot linked to map | India / India | 339,059 | 476,841 | 1 |
| New Delhi(Punj.Bagh)not linked to map | India / India | 318,781 | 476,754 | 1 |
| Los Angelestemple stats | Los Angeles / United States / Los Angeles / United States / United States | 236,552 | 178,931 | 1 |
| Madurainot linked to map | India / India | 195,646 | 34,799 | 1 |
| Tirupati |
| Name | Place | Total books | Points | Reports |
|---|
| Achintya Shakti Mum | Ind | 0 | 2,900 | 1 |
| Ajit Govind d New | Ind | 0 | 2,504 | 1 |
| Amalabhakti dd Ahm | Ind | 0 | 4,000 | 1 |
| Ananda Govinda d Ahm | Ind | 0 | 3,991 | 1 |
| Bala Bhadra d New | Ind | 0 | 4,914 | 1 |
| Balaram Vallabha Ahm | Ind | 0 | 2,800 | 1 |
| Bk Egidiyus Vil | Lit | 0 | 2,597 | 1 |
| Bk Petuhov N. Ize | Rus | 0 | 2,410 | 1 |
| Bk Rusan A. St. | Rus | 0 | 3,640 | 1 |
| Dhamatma Gaur d Mum | Ind | 0 | 2,914 | 1 |
|