8,300,715Total books
10,062,309Points
2Reports
| Name | Place | Total books | Points | Reports |
|---|
| India | India | 5,118,243 | 6,588,703 | 1 |
| United States | United States | 907,537 | 860,782 | 1 |
| Russia, CIS | Russia, CIS | 354,588 | 304,683 | 1 |
| Bangladesh | Bangladesh | 240,302 | 117,009 | 1 |
| Brazil | Brazil | 216,245 | 125,467 | 1 |
| United Kingdom | United Kingdom | 170,992 | 152,206 | 1 |
| Mexico | Mexico | 152,601 | 139,426 | 1 |
| Italy | Italy | 112,756 | 104,603 | 1 |
| South Africa | South Africa | 110,318 | 62,246 | 1 |
| Hungary | Hungary | 109,506 | 64,970 | 1 |
| Kenya | Kenya | 83,324 | 56,781 | 1 |
| Australia | Australia | 72,458 | 98,468 | 1 |
| Czech Republic | Czech Republic | 60,845 | 58,358 | 1 |
| New Zealand | New Zealand | 54,985 | 45,545 | 1 |
| Argentina | Argentina | 49,291 | 15,527 | 1 |
| Ukraine, CIS | Ukraine, CIS | 48,552 | 42,228 | 1 |
| Germany | Germany | 48,260 | 46,766 | 1 |
| Canada | Canada | 47,732 | 46,893 | 1 |
| Mauritius | Mauritius | 30,927 | 12,350 | 1 |
| Bulgaria | Bulgaria | 26,917 | 20,861 | 1 |
| Name | Place | Total books | Points | Reports |
|---|
| Mayapurtemple stats | Mayapur / India / Mayapur / India / India | 939,310 | 1,178,507 | 1 |
| New Delhinot linked to map | India / India | 803,366 | 1,175,942 | 1 |
| Punenot linked to map | India / India | 481,248 | 777,615 | 1 |
| Mumbai-Juhunot linked to map | India / India | 461,247 | 596,914 | 1 |
| New Delhi(Punj.Bagh)not linked to map | India / India | 356,096 | 569,116 | 1 |
| Vrindavannot linked to map | India / India | 272,962 | 163,468 | 1 |
| Los Angelestemple stats | Los Angeles / United States / Los Angeles / United States / United States | 271,940 | 215,257 | 1 |
| Mumbai-Chowpattynot linked to map | India / India | 231,274 | 331,893 | 1 |
| Madurai |
| Name | Place | Total books | Points | Reports |
|---|
| Adwait Singh d Ahm | Ind | 0 | 6,400 | 1 |
| Aja Nitai d New | Ind | 0 | 3,370 | 1 |
| Akincan Madhav d Mum | Ind | 0 | 2,576 | 1 |
| Arun Caitanya d New | Ind | 0 | 3,184 | 1 |
| Balaram Hari d Pun | Ind | 0 | 3,142 | 1 |
| Bhaktika dd Tir | Ind | 0 | 7,539 | 1 |
| Chitrak d Ahm | Ind | 0 | 5,600 | 1 |
| Dhamatma Gaur d Mum | Ind | 0 | 4,550 | 1 |
| Ekacakrapriya d Rov | Ukr | 0 | 2,504 | 1 |
| Gauranga d Mum | Ind | 0 | 8,334 | 1 |
|